A Diretoria de Pessoas do TJSE divulgou nesta sexta-feira, 2, a relação de candidatos aprovados no Processo Seletivo de Estágio.
Serão preenchidas 47 vagas nas áreas de Serviço Social, Psicologia, Administração, História, Informática, Arquitetura, Engenharia Civil e Engenharia Elétrica. As provas, compostas por questões objetivas, foram respondidas pelos 244 candidatos no dia 7 de novembro.
Com a divulgação do resultado, a expectativa agora é que os aprovados sejam convocados já nas próximas semanas. Outras informações através do telefone 3226-3335/3370.
Lista de Aprovados
ADMINISTRAÇÃO | |||
|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
ANDERSON SALES NASCIMENTO | 20050020012 | 36 | 1º |
DANIELA MAIA DOS ANJOS | 20050020015 | 33 | 2º |
AMANDA VANESSA MATOS M. MORAES | 20050020017 | 30 | 3º |
ALINE DE OLIVEIRA GÓES | 20050020010 | 28 | 4º |
LUANA DOS SANTOS BARROS | 20050020016 | 28 | 5º |
CAMILLE VASCONCELLOS DE LUCENA | 20050020013 | 27 | 6º |
ARACELLI BARRETO MELO | 20050020002 | 27 | 7º |
ANTÔNIO CARLOS REIS JÚNIOR | 20050020021 | 24 | 8º |
MARCELO ARAUJO LIMA | 20050020007 | 24 | 9º |
PRISCILA ARIADNE COUTO DE MELO | 20050020006 | 23 | 10º |
THIARA LARISSA SANTOS | 20050020003 | 22 | 11º |
ELOY SILVA ALVES | 20050020018 | 20 | 12º |
ARQUITETURA | |||
|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
FÁBIO EMANUEL PRADO TORRES | 20050030009 | 32 | 1º |
JAMILLE SILVEIRA SOARES | 20050030010 | 31 | 2º |
ALIANE FLÁVIA CARDOSO BARROSO | 20050030002 | 31 | 3º |
JOÃO RICARDO G. DA ROCHA PINTO | 20050030007 | 30 | 4º |
JOÃO PAULO LEMOS CHAGAS | 20050030006 | 30 | 5º |
ÁUREA CANDIDA AMPARO PEREIRA | 20050030004 | 30 | 6º |
LENISE GARCIA CRUZ BARATA | 20050030011 | 29 | 7º |
MARCELA NASCIMENTO DALVO | 20050030001 | 27 | 8º |
LARISSA DE ALMEIDA FRANCO | 20050030005 | 27 | 9º |
LUCIANA BRITO DOS SANTOS | 20050030003 | 27 | 10º |
ENGENHARIA CIVIL | |||
|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
CINTIA REJANE BARRETO BOMFIM | 20050040003 | 32 | 1º |
JOSE ANTONIO LIMA LEMOS | 20050040008 | 31 | 2º |
SAULO MELO TAVARES | 20050040002 | 27 | 3º |
WÉDMY SANTOS DÓRIA | 20050040004 | 27 | 4º |
TATIANE CRISPIM DA SILVA | 20050040001 | 26 | 5º |
CARLOS MACEDO SILVA | 20050040010 | 22 | 6º |
JAIRO RODIGUES CORRÊA | 20050040007 | 22 | 7º |
ALISSON SANTOS LIMA | 20050040009 | 18 | 8º |
ENGENHARIA ELÉTRICA | |||
|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
MICHELLI JESUS DA CRUZ SANTANA | 20050050002 | 36 | 1º |
EVERTON BOMFIM TRAVASSOS LIMA | 20050050007 | 36 | 2º |
JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA | 20050050011 | 34 | 3º |
ROGÉRIO SANTOS DA SILVA | 20050050004 | 30 | 4º |
ARMANDO JOST RESENDE | 20050050008 | 29 | 5º |
ALEXANDRE GUIMARAES SANTANA | 20050050009 | 29 | 6º |
EDUARDO GUIMARÃES BATISTA | 20050050001 | 25 | 7º |
HISTÓRIA | |||
|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
ELINEIDE DOS SANTOS SILVA | 20050060017 | 36 | 1º |
GILIARD DA SILVA PRADO | 20050060025 | 35 | 2º |
RAFAEL SANTA ROSA CERQUEIRA | 20050060039 | 35 | 3º |
ALDENI PINHEIRO SANTOS | 20050060021 | 34 | 4º |
DAVINA HELENA RESENDE DE AZEVEDO | 20050060012 | 34 | 5º |
TADEU ANTÔNIO SILVA SALES | 20050060010 | 34 | 6º |
CAROLINA NUNES GES | 20050060030 | 33 | 7º |
MARIA LUCIA DE ARAGAO | 20050060031 | 32 | 8º |
LÉCIO MAX VIEIRA SOUZA | 20050060022 | 32 | 9º |
SANDRA SANTANA DA COSTA | 20050060032 | 30 | 10º |
LOURDYANNE BARRETO DOS SANTOS | 20050060003 | 30 | 11º |
ANA CECILIA ROCHA GOES | 20050060006 | 30 | 12º |
MARIA ANDRADE DE CARVALHO | 20050060045 | 29 | 13º |
JOSÉ ADRIANO ALMEIDA NERY | 20050060029 | 29 | 14º |
LUANA ROCHA ANDRADE | 20050060011 | 29 | 15º |
LUCIANA DE SANTANA RAIMUNDO | 20050060013 | 28 | 16º |
MANOEL LEONARDO SANTANA DANTAS | 20050060044 | 27 | 17º |
ANDREA DA SILVA SANTOS | 20050060001 | 27 | 18º |
JOSÉ DOURIVALDO DOS SANTOS FILHO | 20050060019 | 27 | 19º |
MARIA JOSE LIMA DOS SANTOS | 20050060007 | 26 | 20º |
JACSON VIEIRA DA SILVA | 20050060008 | 25 | 21º |
GRAZIELA LIMA SANTOS | 20050060028 | 25 | 22º |
JOÃO PAULO PINTO CRUZ | 20050060027 | 25 | 23º |
BHETINA MONIQUE DE ARAUJO SANTOS | 20050060004 | 25 | 24º |
CARINE MANGUEIRA DA SILVA | 20050060040 | 25 | 25º |
CLAUDIA CRISTIANE GUIMARÃES PINTO | 20050060016 | 24 | 26º |
EDJANE LIMA DOS SANTOS | 20050060014 | 24 | 27º |
EDRIANE TEIXEIRA SANTOS | 20050060005 | 23 | 28º |
THAIS FARIA DOS SANTOS | 20050060020 | 23 | 29º |
JESSICA DO NASCIMENTO SILVA | 20050060035 | 23 | 30º |
FÁBIO ALEXANDRE SANTOS CARVALHO | 20050060041 | 22 | 31º |
RONALD HONORIO DE SANTANA | 20050060015 | 22 | 32º |
JÓSE ALBERTO CALDAS JÚNIOR | 20050060026 | 22 | 33º |
MARIANA EMANUELLE BARRETO DE GOIS | 20050060002 | 20 | 34º |
PRISCILA DA COSTA TAVARES | 20050060036 | 20 | 35º |
INFORMÁTICA | |||
|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
ADSON DOS SANTOS JÚNIOR | 20050070002 | 26 | 1º |
GUSTAVO MARCONE QUEIROZ CORDEIRO | 20050070004 | 24 | 2º |
RAPHAEL CÉSAR N. DE OLIVEIRA PASSOS | 20050070008 | 22 | 3º |
OTON AFRANIO BARROSO JUNIOR | 20050070003 | 21 | 4º |
ALANE DE MELO FERREIRA | 20050070011 | 20 | 5º |
DANIELLE GOIS MACHADO | 20050070009 | 20 | 6º |
PSICOLOGIA | |||
|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
MARIA ARACELLI DE OLIVEIRA H.SANTANA | 20050080106 | 39 | 1º |
GLAUCIA NUNES OLIVEIRA | 20050080013 | 38 | 2º |
DEIVID DOS SANTOS FEITOSA | 20050080064 | 37 | 3º |
RICK ALVES DE MEDEIROS | 20050080113 | 37 | 4º |
MARCELA FERNANDES MARCONDES | 20050080007 | 37 | 5º |
JARDEL SILVA OLIVEIRA DE JESUS | 20050080085 | 37 | 6º |
ALINE MACHADO GOES | 20050080091 | 36 | 7º |
ESMERALDINA SOBRAL SANTOS | 20050080096 | 36 | 8º |
GRAZIELA MARIA DA SILVA GATTO | 20050080053 | 36 | 9º |
ANA PAULA CHAPLIN ANDRADE | 20050080014 | 36 | 10º |
LARISSA MOURA SILVA GUIMARÃES | 20050080034 | 36 | 11º |
RENILDES RIBEIRO COSTA | 20050080082 | 36 | 12º |
ANA RAQUEL SILVA SANTOS | 20050080050 | 36 | 13º |
MARIANA ARIBÉ ALVES | 20050080116 | 36 | 14º |
BRUNO CERQUEIRA GAMA | 20050080052 | 35 | 15º |
MARÍLIA ALMEIDA NASCIMENTO | 20050080018 | 35 | 16º |
RAFAELA TOJAL DANTAS MATOS | 20050080020 | 35 | 17º |
ANA CLAUDIA VIANA SILVEIRA | 20050080027 | 34 | 18º |
LÊNIA MARYELLE SANTOS DE JESUS | 20050080061 | 34 | 19º |
FABRÍCIO MAIA | 20050080117 | 34 | 20º |
GRAZIELE DANTAS DE ARAGÃO | 20050080087 | 34 | 21º |
EMANUELA CRISTINA HORA | 20050080038 | 34 | 22º |
LARISSA ARAÚJO SILVA | 20050080076 | 34 | 23º |
KARLA VANESSA NUNES ARAGÃO | 20050080028 | 34 | 24º |
OCTAVIA LUIZA CABRAL ARAUJO ALVES | 20050080047 | 34 | 25º |
JOSENILDA SOUZA ANDRADE | 20050080081 | 33 | 26º |
HELENA CRISTINA ALMEIDA SOCORRO | 20050080021 | 33 | 27º |
BARBARA CAMILA DE SANTANA CARVALHO | 20050080026 | 33 | 28º |
LÚCELIA CAROLINE DE ARAÚJO GOMES | 20050080054 | 33 | 29º |
JAMILE SANTOS SOUZA | 20050080006 | 33 | 30º |
CECÍLIA CALDAS SARDINHA MENDES | 20050080100 | 33 | 31º |
AMANDA MENEZES ANDRADE | 20050080005 | 33 | 32º |
MICHELLE BARROCAS SOARES ESMERALDO | 20050080068 | 33 | 33º |
MANUELA ABREU DAMASCENO | 20050080095 | 33 | 34º |
THALITA ALVES DE ARAUJO BARRETO | 20050080046 | 33 | 35º |
GLÁUCIA SUZANA AZEVEDO BATALHA | 20050080089 | 33 | 36º |
FRANCIS ANDERSON SILVA E LIMA | 20050080033 | 32 | 37º |
ADRIANA LEITE TORRES | 20050080097 | 32 | 38º |
RAFAELA FERNANDES ATIS | 20050080088 | 32 | 39º |
ALINNE BARBALHO SOUZA | 20050080098 | 32 | 40º |
BÁRBARA PRADO SIMÕES | 20050080009 | 32 | 41º |
ANA PAULA ALVES LIMA SANTOS | 20050080049 | 32 | 42º |
MILENA ROCHA SEIXAS | 20050080112 | 32 | 43º |
ANA LIVIA LIMA SANTOS | 20050080037 | 31 | 44º |
NORMA OLIVEIRA ANDRADE | 20050080073 | 31 | 45º |
GRASIELLE VIANA PASSOS OLIVEIRA | 20050080115 | 31 | 46º |
NELLY VANESCA ALMEIDA PAIXÃO | 20050080022 | 31 | 47º |
ANDRESSA ALVES DOS REIS | 20050080086 | 31 | 48º |
ARYENNE ELLEN MENEZES TORRES | 20050080079 | 31 | 49º |
ROBERTA SILVA GIRÃO | 20050080015 | 31 | 50º |
FLAVIA FERNANDA M. VIANA DA SILVA | 20050080069 | 31 | 51º |
PRISCILA CARDOSO DOS SANTOS | 20050080084 | 31 | 52º |
KLECIA RENATA DE OLIVEIRA BATISTA | 20050080035 | 31 | 53º |
CAROLINA NABUCO FREIRE SIQUEIRA | 20050080066 | 31 | 54º |
RITA TATIANA AMIEL CASTRO | 20050080004 | 31 | 55º |
SIMONE DE JESUS SILVA | 20050080059 | 30 | 56º |
ANA CLÁUDIA GUEDES MORLIN | 20050080023 | 30 | 57º |
ANDREI SILVA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 20050080025 | 30 | 58º |
RENATA DIAS | 20050080101 | 30 | 59º |
SUZANNE CARVALHO MENESES | 20050080063 | 30 | 60º |
VANESSA SANTOS GUIMARAES | 20050080011 | 30 | 61º |
LUCIANA DOREA BATTESINI | 20050080090 | 30 | 62º |
FELIPE PEREIRA RESENDE | 20050080024 | 30 | 63º |
CLAYRE ROBERTA DE OLIVEIRA CORREIA | 20050080057 | 29 | 64º |
INGRID MARY SANTOS DE OLIVEIRA | 20050080008 | 29 | 65º |
MILENA BATISTA MENDONÇA | 20050080029 | 29 | 66º |
FABIANA TAVARES LISBOA | 20050080072 | 29 | 67º |
JAMILE NOBRE SOBREIRA | 20050080001 | 29 | 68º |
CAMILLA GRAZIELLI MONTEIRO NASCIMENTO SANTOS | 20050080103 | 29 | 69º |
JULIANA SANTANA ALVES | 20050080003 | 29 | 70º |
ANDREA SANTOS MOTA | 20050080040 | 28 | 71º |
MURILO GOMIDED´ANDRADE | 20050080077 | 28 | 72º |
LAILA ARAPIRACA GOMES | 20050080039 | 28 | 73º |
FREDERICO DANTAS VIEIRA | 20050080031 | 28 | 74º |
CRISTIANE VIEIRA SANTOS | 20050080107 | 28 | 75º |
EMANUELA MENEZES ALVES | 20050080058 | 28 | 76º |
CATIANE TELES DE ANDRADE | 20050080118 | 28 | 77º |
THENYSSON DE SOUZA SILVA | 20050080010 | 28 | 78º |
FLÁVIA VIEIRA CARIBÉ | 20050080070 | 28 | 79º |
TIAGO DE ANDRADE FARIAS | 20050080032 | 27 | 80º |
TARCIANA BARBOSA HOLANDA DUARTE | 20050080030 | 27 | 81º |
JOAO HENRIQUE COSTA DE MENEZES | 20050080017 | 27 | 82º |
SÔNIA SILVA GOMES | 20050080041 | 27 | 83º |
IVANESK FLÁVIA CORREIA DE ANDRADE | 20050080114 | 27 | 84º |
FERNANDA RANGEL GAMA | 20050080048 | 27 | 85º |
GLAUCIA MENEZES SANTOS | 20050080078 | 27 | 86º |
VÍVIAN APARECIDA MENEZES ALMEIDA | 20050080044 | 27 | 87º |
NARA CONCEIÇÃO SANTOS ALMEIDA | 20050080060 | 27 | 88º |
JACQUELINE MARIA DE SANTANA E SILVA | 20050080016 | 26 | 89º |
MILENA DE SOUZA LIMA | 20050080042 | 26 | 90º |
KIRA SANTANA NORONHA | 20050080019 | 26 | 91º |
FAYDA DA CRUZ PROTASIO | 20050080012 | 26 | 92º |
PRISCILA MATEUS LIMA | 20050080002 | 26 | 93º |
LARA ALVES DE MEDEIROS | 20050080111 | 26 | 94º |
ANDRESA ANDRADE AZEVEDO ARAUJO | 20050080043 | 25 | 95º |
PAULA EVANGELISTA SANTOS SOUZA | 20050080071 | 24 | 96º |
CLARISSA MARIA SILVA BARROS | 20050080094 | 24 | 97º |
SERVIÇO SOCIAL | |||
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
ELAINE VIRGINIA SILVA GOMES | 20050090025 | 33 | 1º |
ROSÂNGELA FÉLIX LIMA | 20050090003 | 32 | 2º |
ANA PAULA GAMA SANTOS | 20050090010 | 32 | 3º |
QUINTILIA REJANE DE MELO SIQUEIRA | 20050090018 | 30 | 4º |
MARIROZE VILANOVA DE GOIS | 20050090044 | 30 | 5º |
EDIVANIA DE JESUS PINTO | 20050090024 | 30 | 6º |
KÉZIA SILVA SANTOS | 20050090021 | 30 | 7º |
DANIELLE VIEIRA DE JESUS | 20050090062 | 30 | 8º |
ANA CAROLINE TRINDADE DOS SANTOS | 20050090017 | 30 | 9º |
CÂNDIDA CAROLINE SANTOS | 20050090063 | 30 | 10º |
FERNANDA BONALDI CAVALCANTI | 20050090001 | 29 | 11º |
FABIANE EDELTRUDES PAIXÃO | 20050090047 | 29 | 12º |
THAIS ALVES SOUSA | 20050090039 | 29 | 13º |
FERNANDA KELLI DE MELO MESSIAS | 20050090013 | 29 | 14º |
CARLA PATRICIA SANTANA MOURA | 20050090023 | 29 | 15º |
KENYA AZEVEDO CARVALHO | 20050090011 | 28 | 16º |
JONATHAN RABELO MAIA | 20050090031 | 28 | 17º |
MARIA JOSE DE AGUIAR SILVA NETA | 20050090035 | 28 | 18º |
SHEILA REGINA V. ROLEMBERG SANTOS | 20050090005 | 28 | 19º |
MANUELLA GUEDES DE SOUZA SANTOS | 20050090016 | 28 | 20º |
LARISSA DE MATOS CAMPOS | 20050090032 | 28 | 21º |
TALITA CAMPOS DOS SANTOS | 20050090022 | 28 | 22º |
ROBERTA ALVES NEVES | 20050090059 | 28 | 23º |
HEID MARIANNE COSTA SOBRAL | 20050090048 | 28 | 24º |
SILVIA ALESSANDRA DE OLIVEIRA | 20050090020 | 27 | 25º |
HELBA DE MELO CARDOSO | 20050090014 | 27 | 26º |
LÍVIA PRATA DE OLIVEIRA | 20050090004 | 27 | 27º |
ANA MÁRCIA MARQUES MENEZES | 20050090029 | 27 | 28º |
ALEXSANDRA GUIMARÃES PEREIRA | 20050090061 | 26 | 29º |
EVANEIDE LIMA DOS SANTOS | 20050090026 | 26 | 30º |
LUCIANA SANTOS BITTENCOURT | 20050090056 | 26 | 31º |
LILIANE DOS SANTOS SIQUEIRA | 20050090012 | 26 | 32º |
LEANDRO MARINHO VENANCIO | 20050090057 | 24 | 33º |
SANDRA MARIA BATISTA FEITOSA | 20050090006 | 24 | 34º |
VALÉRIA BISPO DE MENEZES | 20050090043 | 24 | 35º |
JANAINA NOGUEIRA DO AMARANTE | 20050090009 | 24 | 36º |
CARLA RAPHAELLA PAIXAO DE ALMEIDA | 20050090037 | 24 | 37º |
SHEILA MIÚCHA ROCHA BOMFIM | 20050090042 | 24 | 38º |
CÍNTIA MARIA OLIVEIRA FRAZÃO | 20050090015 | 24 | 39º |
CLÁUDIA DA SILVA SARMENTO | 20050090060 | 23 | 40º |
AMANDA NABUCO DAVILA OLIVEIRA | 20050090007 | 23 | 41º |
SUELI MACHADO DE REZENDE | 20050090033 | 23 | 42º |
KÁTIA SILENE ALVES DOS SANTOS | 20050090027 | 23 | 43º |
RAQUEL OLIVEIRA CRUZ | 20050090046 | 23 | 44º |
MARIA JOSÉ LOURENÇO LUNA | 20050090002 | 22 | 45º |
FLÁVIA CONCEIÇÃO DINIZIA RESENDE | 20050090051 | 22 | 46º |
IVANA MARIA DE AZEVEDO SANTA ROSA | 20050090058 | 21 | 47º |
MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 20050090064 | 21 | 48º |
AMANDA DE CARVALHO VIANA | 20050090019 | 21 | 49º |
ROSANGELA MARIA MENDES TEIXEIRA | 20050090038 | 20 | 50º |
TAISE TARCIANY VIEIRA FRANÇA | 20050090068 | 20 | 51º |
RENATA SOARES DANTAS | 20050090036 | 20 | 52º |
Link para a página original
0 pessoas comentaram a notícia "Divulgada lista de aprovados"
Deixe o seu comentário
Você deseja ver o seu avatar no seu próximo comentário? Você precisa do Gravatar.
* Os textos publicados neste espaço são de responsabilidade única de seus autores e podem não expressar necessariamente a opinião do Direito 2.