Projeto de Lei nș 23/05
Ministério da Fazenda | R$ 1.431.743,00 | | Projeto de Lei nș 24/05 | Ministério dos Transportes | R$ 16.374.000,00 |
| Projeto de Lei nș 25/05 | Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional | R$ 10.898.000,00 |
| Projeto de Lei nș 28/05 | Ministérios da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | R$ 7.132.321.192, |
| Projeto de Lei nș 33/05 | Ministérios da Educação e do Esporte | R$ 26.867.385,00 |
| Projeto de Lei nș 36/05 | Justiça do Trabalho | R$ 33.468.999,00 |
| Projeto de Lei nș 39/05 | Ministério dos Transportes | R$ 6.500.000,00 |
| Projeto de Lei nș 42/05 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | R$ 205.000.000,00 |
| Projeto de Lei nș 47/05 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 88.192.142,00 |
| Projeto de Lei nș 52/05 | Ministérios da Ciência e Tecnologia, da Educação e do Esporte | R$ 10.478.050,00 |
| Projeto de Lei nș 53/05 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | R$ 879.000,00 |
| Projeto de Lei nș 54/05 | Órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo | R$ 359.494.942,00 |
| Projeto de Lei nș 55/05 | Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e das Cidades | R$ 118.148.707,00 |
| Projeto de Lei nș 56/05 | Ministérios de Minas e Energia e dos Transportes | R$ 50.078.000,00 |
| Projeto de Lei nș 59/05 | Ministérios da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | R$ 1.162.585.075,00 |
| Projeto de Lei nș 60/05 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | R$ 22.440.000,00 |
| Projeto de Lei nș 66/05 | Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União | R$ 131.300.687,00 |
| Projeto de Lei nș 67/05 | Ministérios da Justiça e da Defesa | R$ 13.494.639,00 |
| Projeto de Lei nș 68/05 | Ministérios da Justiça e da Defesa | R$ 422.272.976,00 |
0 pessoas comentaram a notícia "Veja a lista dos 19 projetos aprovados pela Comissão Representativa"
Deixe o seu comentário
Você deseja ver o seu avatar no seu próximo comentário? Você precisa do Gravatar.
* Os textos publicados neste espaço são de responsabilidade única de seus autores e podem não expressar necessariamente a opinião do Direito 2.